Таблиця розмірів
Розміри жіночого одягу
| розмір | об`єм грудей, см | об`єм талії, см | об`єм бедер, см |
| XS | 76-82 | 60-66 | 82-88 |
| S | 80-86 | 66-72 | 88-94 |
| M | 86-94 | 72-78 | 94-100 |
| L | 92-98 | 78-84 | 100-106 |
| XL | 96-104 | 84-92 | 106-112 |
| XXL | 100-112 | 92-100 | 112-116 |
| XXXL | 112-120 | 100-112 (120) | 116-124 |
